Wir haben regelmässig attraktive Angebote für neue oder gebrauchte Windsurfboards- Segel und Zubehör. Angebote gültig solange Vorrat.
![]() | ||||
SEGEL | ||||
Modell | Grösse | Jahrgang | Listenpreis CHF | Nettopreis CHF |
Blade | 3.3 | 2020 | 767.- | 537.– |
Blade | 4.2 | 2020 | 837.- | 586.- |
Blade | 4.5 | 2020 | 847.- | 593.- |
Blade Pro | 4.7 | 2020 | 1347.- | 930.- |
Blade Pro | 5.0 | 2020 | 1397.- | 960.- |
S1 | 3.3 | 2020 | 727.- | 509.- |
S1 | 4.8 | 2020 | 787.- | 550.- |
Freek | 4.4 | 2020 | 697.- | 488.- |
NCX | 7.0 | 2020 | 847.- | 593.- |
NCX | 7.5 | 2020 | 857.- | 599.- |
NCX | 8.0 | 2020 | 877.- | 614.- |
![]() | ||||
SEGEL | ||||
Modell | Grösse | Jahrgang | Listenpreis CHF | Nettopreis CHF |
SuperHero | 4.0 | 2019 | 899.- | 610.- |
SuperHero | 5.3 | 2019 | 989.- | 672.- |
SuperHero | 3.4 | 2020 | 889.- | 640.- |
SuperHero | 4.0 | 2020 | 929.- | 668.- |
SuperHero | 4.7 | 2020 | 969.- | 697.- |
SuperHero | 5.0 | 2020 | 989.- | 712.- |
![]() | ||||
SEGEL | ||||
Modell | Grösse | Jahrgang | Listenpreis CHF | Nettopreis CHF |
Force Five | 5.3 | 2020 | 917.- | 642.- |
![]() | ||||
SEGEL | ||||
Modell | Grösse | Jahrgang | Listenpreis CHF | Nettopreis CHF |
Speedster | 7.2 | 2020 | 980.- | 686.- |
Speedster | 7.7 | 2020 | 1020.- | 714.- |
Du bist auf der Suche nach einem bestimmten Board oder Segel? Gerne unterbreiten wir dir ein individuelles Angebot und beraten dich bei Bedarf bei der Wahl der passenden Ausrüstung.